2024-2025赛季 · 实时更新 · 东西部战绩排行榜
📅 数据更新时间:2025年1月最新2024-2025赛季NBA竞争激烈,凯尔特人卫冕之路充满挑战,雷霆青年军崛起,掘金约基奇统治力依旧!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骑士 | 32 | 5 | 86.5% | 118.2 | 105.6 |
| 2 | 雷霆 | 31 | 6 | 83.8% | 121.3 | 106.8 |
| 3 | 凯尔特人 | 29 | 8 | 78.4% | 120.5 | 108.1 |
| 4 | 火箭 | 28 | 10 | 73.7% | 117.6 | 108.9 |
| 5 | 尼克斯 | 27 | 11 | 71.1% | 115.8 | 107.3 |
2024-2025赛季NBA呈现出几大明显趋势,值得球迷密切关注: